Your cart is currently empty!
CURCUM. Tasse aus Keramik 350 mL-93937
Tasse aus Keramik (350 mL). Geliefert in einer Schachtel. Die Tasse ist Spülmaschinengeeignet und hält mindestens 125 Waschgänge (einschließlich Bedruckung) gemäß EN12875-1 aus
Description
Tasse aus Keramik (350 mL). Geliefert in einer Schachtel. Die Tasse ist Spülmaschinengeeignet und hält mindestens 125 Waschgänge (einschließlich Bedruckung) gemäß EN12875-1 aus. ø83 x 98 mm | Schachtel: 100 x 118 x 86 mm
Additional information
| color | Weiß |
|---|---|
| customizations | Keine Personalisierung, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 1- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 2- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 3- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 4- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 5- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 6- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 7- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 8- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 9- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – Low Temperature – 10- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – High Temperature – 1- farbig, Tasse – Körper – 210 x 70 – Firing – High Temperature – 2- farbig, Tasse – Körper – 160 x 70 – Siebdruck – 1- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 1- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 2- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 3- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 4- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 5- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 6- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 7- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 8- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 9- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – Low Temperature – 10- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – High Temperature – 1- farbig, Tasse – Innenseite – 50 x 20 – Firing – High Temperature – 2- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 1- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 2- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 3- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 4- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 5- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 6- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 7- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 8- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 9- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – Low Temperature – 10- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – High Temperature – 1- farbig, Tasse – Boden – 50 x 50 – Firing – High Temperature – 2- farbig, Tasse – Boden – 35 x 35 – Tampondruck – 1- farbig |
| Multiplier | 1 |
| Taric | 6912002510 |
| Type | Becher, Flaschen und Tassen |
| SubType | Tassen & Trinkflaschen – Tassen |
| Brand | hi!dea™ |
| CountryOfOrigin | China |
| PvcFree | |
| Weight | 380 |
| Materials | Keramik |
| Colors | Weiß |


Reviews
There are no reviews yet.